尺碼表
本尺寸表適用於本站全系列Chrome Hearts,除另有特別標註外,均以此尺寸表為準。
測量有可能會有誤差1-2 CM左右,請見諒。
測量有可能會有誤差1-2 CM左右,請見諒。
| 尺寸 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 衣長 |
| XS | 34 | 74 | 14 | 56 |
| S | 36 | 78 | 15 | 59 |
| M | 38 | 84 | 15 | 61 |
| L | 39 | 86 | 16 | 62 |
| 尺寸 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 衣長 |
| XS | 35 | 76 | 14 | 56 |
| S | 37 | 80 | 15 | 59 |
| M | 38 | 82 | 16 | 61 |
| L | 38 | 86 | 16 | 62 |
| 尺寸 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 |
| S | 28 | 37 | 85 |
| M | 30 | 38 | 86 |
| L | 32 | 41 | 92 |
| 尺寸 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 衣長 |
| S | 39 | 86 | 19 | 64 |
| M | 44 | 102 | 20 | 70 |
| L | 47 | 110 | 20 | 72 |
| XL | 51 | 122 | 21 | 75 |
| XXL | 55 | 130 | 22 | 79 |
| 尺寸 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 衣長 |
| S | 41 | 45 | 67 | 65 |
| M | 44 | 50 | 69 | 70 |
| L | 48 | 54 | 70 | 74 |
| XL | 53 | 60 | 71 | 76 |
| XXL |
| 尺寸 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 衣長 |
| XS | 49 | 98 | 55 | 60 |
| S | 50 | 100 | 56 | 62 |
| M | 51 | 104 | 56 | 64 |
| L | 52 | 112 | 59 | 65 |
| XL | 54 | 116 | 61 | 67 |
| 尺寸 | 肩寬 | 胸圍 | 袖長 | 衣長 |
| S | 50 | 104 | 56 | 62 |
| M | 52 | 118 | 61 | 63 |
| L | 53 | 126 | 63 | 65 |
| XL | 59 | 134 | 63 | 72 |
| XXL | 64 | 142 | 64 | 74 |